归元详细列表
日期:2008-10-08
图标 | 技能名称 | 技能等级 | 学习等级 | 消耗金钱 | 消耗技能点 | 使用消耗SP | 技能描述 |
归元 | 1 | 21 | 7610 | 29886 | 28 | 武功。攻击增加108~180,并附加144点元系伤害 | |
归元 | 2 | 27 | 15140 | 72078 | 32 | 武功。攻击增加152~253,并附加202点元系伤害 | |
归元 | 3 | 33 | 42270 | 295860 | 35 | 武功。攻击增加200~334,并附加267点元系伤害 | |
归元 | 4 | 39 | 77590 | 621558 | 39 | 武功。攻击增加251~418,并附加334点元系伤害 | |
归元 | 5 | 45 | 128090 | 1163826 | 43 | 武功。攻击增加306~510,并附加408点元系伤害 | |
归元 | 6 | 51 | 249600 | 2554092 | 47 | 武功。攻击增加366~610,并附加488点元系伤害 | |
归元 | 7 | 57 | 344760 | 3907764 | 51 | 武功。攻击增加426~710,并附加568点元系伤害 |
已有4人对此文章进行打分