炫炎详细列表
日期:2008-10-08
图标 | 技能名称 | 技能等级 | 学习等级 | 消耗金钱 | 消耗技能点 | 使用消耗SP | 技能描述 |
炫炎 | 1 | 1 | 40 | 18 | 8 | 武功。攻击增加14~23,并附加4点火系伤害 | |
炫炎 | 2 | 7 | 290 | 438 | 10 | 武功。攻击增加23~39,并附加27点火系伤害 | |
炫炎 | 3 | 13 | 4260 | 5874 | 12 | 武功。攻击增加39~66,并附加57点火系伤害 | |
炫炎 | 4 | 19 | 5460 | 19836 | 15 | 武功。攻击增加64~108,并附加94点火系伤害 | |
炫炎 | 5 | 25 | 12460 | 56400 | 17 | 武功。攻击增加95~158,并附加137点火系伤害 | |
炫炎 | 6 | 31 | 31610 | 210672 | 19 | 武功。攻击增加126~211,并附加184点火系伤害 | |
炫炎 | 7 | 37 | 65300 | 503382 | 21 | 武功。攻击增加161~269,并附加234点火系伤害 | |
炫炎 | 8 | 43 | 110670 | 966816 | 23 | 武功。攻击增加198~330,并附加288点火系伤害 | |
炫炎 | 9 | 49 | 164460 | 1617408 | 25 | 武功。攻击增加237~396,并附加345点火系伤害 | |
炫炎 | 10 | 55 | 312400 | 3420828 | 27 | 武功。攻击增加278~464,并附加405点火系伤害 |
已有4人对此文章进行打分