定身咒详细列表
日期:2008-10-08
图标 | 技能名称 | 技能等级 | 学习等级 | 消耗金钱 | 消耗技能点 | 使用消耗SP | 技能描述 |
定身咒 | 1 | 14 | 5230 | 7740 | 41 | 法术。有一定几率(状态命中力140)使对手在9秒内无法移动,受到伤害后有50%几率解除状态 | |
定身咒 | 2 | 20 | 6510 | 24630 | 48 | 法术。有一定几率(状态命中力220)使对手在9秒内无法移动,受到伤害后有50%几率解除状态 | |
定身咒 | 3 | 26 | 13780 | 64008 | 55 | 法术。有一定几率(状态命中力315)使对手在9秒内无法移动,受到伤害后有50%几率解除状态 | |
定身咒 | 4 | 32 | 36860 | 250416 | 61 | 法术。有一定几率(状态命中力415)使对手在9秒内无法移动,受到伤害后有50%几率解除状态 | |
定身咒 | 5 | 38 | 71380 | 558468 | 68 | 法术。有一定几率(状态命中力525)使对手在9秒内无法移动,受到伤害后有50%几率解除状态 | |
定身咒 | 6 | 44 | 119310 | 1063290 | 74 | 法术。有一定几率(状态命中力645)使对手在9秒内无法移动,受到伤害后有50%几率解除状态 | |
定身咒 | 7 | 50 | 234340 | 2343912 | 81 | 法术。有一定几率(状态命中力770)使对手在9秒内无法移动,受到伤害后有50%几率解除状态 | |
定身咒 | 8 | 56 | 328500 | 3670644 | 88 | 法术。有一定几率(状态命中力905)使对手在9秒内无法移动,受到伤害后有50%几率解除状态 |
已有4人对此文章进行打分