神速真诀详细列表
日期:2008-10-08
图标 | 技能名称 | 技能等级 | 学习等级 | 消耗金钱 | 消耗技能点 | 使用消耗SP | 技能描述 |
神速真诀 | 1 | 5 | 180 | 216 | 37 | 轻功,移动及攻击速度上升21%(无法与其他轻功共存) | |
神速真诀 | 2 | 11 | 2510 | 3192 | 45 | 轻功,移动及攻击速度上升22%(无法与其他轻功共存) | |
神速真诀 | 3 | 17 | 4240 | 14430 | 53 | 轻功,移动及攻击速度上升23%(无法与其他轻功共存) | |
神速真诀 | 4 | 23 | 9950 | 41760 | 61 | 轻功,移动及攻击速度上升24%(无法与其他轻功共存) | |
神速真诀 | 5 | 29 | 17970 | 90822 | 68 | 轻功,移动及攻击速度上升25%(无法与其他轻功共存) | |
神速真诀 | 6 | 35 | 53510 | 391782 | 76 | 轻功,移动及攻击速度上升26%(无法与其他轻功共存) | |
神速真诀 | 7 | 41 | 93830 | 786060 | 84 | 轻功,移动及攻击速度上升27%(无法与其他轻功共存) | |
神速真诀 | 8 | 47 | 146030 | 1386864 | 92 | 轻功,移动及攻击速度上升28%(无法与其他轻功共存) | |
神速真诀 | 9 | 53 | 280660 | 2964252 | 100 | 轻功,移动及攻击速度上升29%(无法与其他轻功共存) | |
神速真诀 | 10 | 59 | 377700 | 4425060 | 107 | 轻功,移动及攻击速度上升30%(无法与其他轻功共存) |
已有4人对此文章进行打分