暗器卷详细列表
日期:2008-10-07
图标 | 技能名称 | 技能等级 | 学习等级 | 消耗金钱 | 消耗技能点 | 使用消耗SP | 技能描述 |
暗器卷 | 1 | 22 | 8760 | 35592 | 32 | 武功。投出匕首攻击,造成攻击增加43~72点穿刺伤害,并有一定几率(状态命中力250)使敌方在4秒内停止行动,同时伤害增加20%,受到伤害后状态解除 | |
暗器卷 | 2 | 28 | 16540 | 80598 | 36 | 武功。投出匕首攻击,造成攻击增加59~99点穿刺伤害,并有一定几率(状态命中力345)使敌方在4秒内停止行动,同时伤害增加20%,受到伤害后状态解除 | |
暗器卷 | 3 | 34 | 47820 | 344370 | 40 | 武功。投出匕首攻击,造成攻击增加78~131点穿刺伤害,并有一定几率(状态命中力455)使敌方在4秒内停止行动,同时伤害增加20%,受到伤害后状态解除 | |
暗器卷 | 4 | 40 | 85630 | 701778 | 44 | 武功。投出匕首攻击,造成攻击增加97~162点穿刺伤害,并有一定几率(状态命中力565)使敌方在4秒内停止行动,同时伤害增加20%,受到伤害后状态解除 | |
暗器卷 | 5 | 46 | 137000 | 1268430 | 49 | 武功。投出匕首攻击,造成攻击增加118~197点穿刺伤害,并有一定几率(状态命中力685)使敌方在4秒内停止行动,同时伤害增加20%,受到伤害后状态解除 | |
暗器卷 | 6 | 52 | 265040 | 2755800 | 53 | 武功。投出匕首攻击,造成攻击增加140~234点穿刺伤害,并有一定几率(状态命中力815)使敌方在4秒内停止行动,同时伤害增加20%,受到伤害后状态解除 | |
暗器卷 | 7 | 58 | 361160 | 4173600 | 57 | 武功。投出匕首攻击,造成攻击增加164~273点穿刺伤害,并有一定几率(状态命中力950)使敌方在4秒内停止行动,同时伤害增加20%,受到伤害后状态解除 |
已有4人对此文章进行打分