疾影剑详细列表
日期:2008-10-07
图标 | 技能名称 | 技能等级 | 学习等级 | 消耗金钱 | 消耗技能点 | 使用消耗SP | 技能描述 |
疾影剑 | 1 | 35 | 53510 | 391782 | 28 | 武功。攻击增加406~676,会心增加117 | |
疾影剑 | 2 | 41 | 93830 | 786060 | 31 | 武功。攻击增加505~842,会心增加146 | |
疾影剑 | 3 | 47 | 146030 | 1386864 | 34 | 武功。攻击增加613~1022,会心增加177 | |
疾影剑 | 4 | 53 | 280660 | 2964252 | 37 | 武功。攻击增加721~1202,会心增加208 | |
疾影剑 | 5 | 59 | 377700 | 4425060 | 40 | 武功。攻击增加838~1396,会心增加242 |
已有4人对此文章进行打分