暴走详细列表
日期:2008-10-07
图标 | 技能名称 | 技能等级 | 学习等级 | 消耗金钱 | 消耗技能点 | 使用消耗SP | 技能描述 |
暴走 | 1 | 23 | 9950 | 41760 | 70 | 轻功,移动速度提升34%,解除“缓速”、“定身”(无法与其他轻功共存),持续20秒 | |
暴走 | 2 | 29 | 17970 | 90822 | 79 | 轻功,移动速度提升35%,解除“缓速”、“定身”(无法与其他轻功共存),持续20秒 | |
暴走 | 3 | 35 | 53510 | 391782 | 88 | 轻功,移动速度提升36%,解除“缓速”、“定身”(无法与其他轻功共存),持续20秒 | |
暴走 | 4 | 41 | 93830 | 786060 | 97 | 轻功,移动速度提升37%,解除“缓速”、“定身”(无法与其他轻功共存),持续20秒 | |
暴走 | 5 | 47 | 146030 | 1386864 | 106 | 轻功,移动速度提升38%,解除“缓速”、“定身”(无法与其他轻功共存),持续20秒 | |
暴走 | 6 | 53 | 280660 | 2964252 | 115 | 轻功,移动速度提升39%,解除“缓速”、“定身”(无法与其他轻功共存),持续20秒 | |
暴走 | 7 | 59 | 377700 | 4425060 | 124 | 轻功,移动速度提升40%,解除“缓速”、“定身”(无法与其他轻功共存),持续20秒 |
已有4人对此文章进行打分