金戈吟详细列表
日期:2008-09-28
图标 | 技能名称 | 技能等级 | 学习等级 | 消耗金钱 | 消耗技能点 | 使用消耗SP | 技能描述 |
金戈吟 | 1 | 35 | 53510 | 391782 | 45 | 武功。用盾击打地面,对周身6米内所有怪物造成148~248点钝击伤害,并有几率(状态命中力470)在4秒内使其物理攻击力上升10%,回避力下降30%。该状态会强制目标怪物攻击施法者 | |
金戈吟 | 2 | 41 | 93830 | 786060 | 50 | 武功。用盾击打地面,对周身6米内所有怪物造成185~308点钝击伤害,并有几率(状态命中力585)在4秒内使其物理攻击力上升10%,回避力下降30%。该状态会强制目标怪物攻击施法者 | |
金戈吟 | 3 | 47 | 146030 | 1386864 | 54 | 武功。用盾击打地面,对周身6米内所有怪物造成224~374点钝击伤害,并有几率(状态命中力710)在4秒内使其物理攻击力上升10%,回避力下降30%。该状态会强制目标怪物攻击施法者 | |
金戈吟 | 4 | 53 | 280660 | 2964252 | 59 | 武功。用盾击打地面,对周身6米内所有怪物造成264~440点钝击伤害,并有几率(状态命中力835)在4秒内使其物理攻击力上升10%,回避力下降30%。该状态会强制目标怪物攻击施法者 | |
金戈吟 | 5 | 59 | 377700 | 4425060 | 63 | 武功。用盾击打地面,对周身6米内所有怪物造成307~512点钝击伤害,并有几率(状态命中力970)在4秒内使其物理攻击力上升10%,回避力下降30%。该状态会强制目标怪物攻击施法者 |
已有4人对此文章进行打分