繁星碎详细列表
日期:2008-09-28
图标 | 技能名称 | 技能等级 | 学习等级 | 消耗金钱 | 消耗技能点 | 使用消耗SP | 技能描述 |
繁星碎 | 1 | 1 | 40 | 18 | 7 | 武功。用盾打击敌人,攻击增加7~12,并有几率(状态命中力45)在4秒内使其物理攻击力上升10%,回避力下降30%。该状态会强制目标怪物攻击施法者 | |
繁星碎 | 2 | 7 | 290 | 438 | 9 | 武功。用盾打击敌人,攻击增加12~21,并有几率(状态命中力75)在4秒内使其物理攻击力上升10%,回避力下降30%。该状态会强制目标怪物攻击施法者 | |
繁星碎 | 3 | 13 | 4260 | 5874 | 11 | 武功。用盾打击敌人,攻击增加21~36,并有几率(状态命中力125)在4秒内使其物理攻击力上升10%,回避力下降30%。该状态会强制目标怪物攻击施法者 | |
繁星碎 | 4 | 19 | 5460 | 19836 | 13 | 武功。用盾打击敌人,攻击增加35~59,并有几率(状态命中力205)在4秒内使其物理攻击力上升10%,回避力下降30%。该状态会强制目标怪物攻击施法者 | |
繁星碎 | 5 | 25 | 12460 | 56400 | 15 | 武功。用盾打击敌人,攻击增加51~86,并有几率(状态命中力300)在4秒内使其物理攻击力上升10%,回避力下降30%。该状态会强制目标怪物攻击施法者 | |
繁星碎 | 6 | 31 | 31610 | 210672 | 17 | 武功。用盾打击敌人,攻击增加69~115,并有几率(状态命中力400)在4秒内使其物理攻击力上升10%,回避力下降30%。该状态会强制目标怪物攻击施法者 | |
繁星碎 | 7 | 37 | 65300 | 503382 | 19 | 武功。用盾打击敌人,攻击增加88~146,并有几率(状态命中力510)在4秒内使其物理攻击力上升10%,回避力下降30%。该状态会强制目标怪物攻击施法者 | |
繁星碎 | 8 | 43 | 110670 | 966816 | 21 | 武功。用盾打击敌人,攻击增加108~180,并有几率(状态命中力625)在4秒内使其物理攻击力上升10%,回避力下降30%。该状态会强制目标怪物攻击施法者 | |
繁星碎 | 9 | 49 | 164460 | 1617408 | 22 | 武功。用盾打击敌人,攻击增加129~216,并有几率(状态命中力750)在4秒内使其物理攻击力上升10%,回避力下降30%。该状态会强制目标怪物攻击施法者 | |
繁星碎 | 10 | 55 | 312400 | 3420828 | 24 | 武功。用盾打击敌人,攻击增加152~253,并有几率(状态命中力880)在4秒内使其物理攻击力上升10%,回避力下降30%。该状态会强制目标怪物攻击施法者 |
已有4人对此文章进行打分