叶子猪  |   好玩  |   猪事八卦  |   单机游戏  |   网页游戏  |   新网游  |   装备交易  |   游戏代练  |   点卡销售  |   下载专区  |   游戏论坛
您的位置: 首页
/ 天下贰 / 综合经验 / 装备特技分类及1-4境界效果

装备特技分类及1-4境界效果

作者:士心亘    来源:    责任编辑:月亦也
日期:2007-05-14
 

1:**精通类

技能名称 境界 被动效果 主动效果 灵力 持续 回气 调息
挥砍精通 1 挥砍重击+2 下次技能造成的挥砍伤害将命中要害。 6 60 60 1.5
挥砍精通 2 挥砍重击+3 下次技能造成的挥砍伤害将命中要害。 5 60 50 1.5
挥砍精通 3 挥砍重击+6 下次技能造成的挥砍伤害将命中要害。 4 60 40 1.5
挥砍精通 4 挥砍重击+10 下次技能造成的挥砍伤害将命中要害。 3 60 30 1.5
穿刺精通 1 穿刺重击+2 下次技能造成的穿刺伤害将命中要害。 6 60 60 1.5
穿刺精通 2 穿刺重击+3 下次技能造成的穿刺伤害将命中要害。 5 60 50 1.5
穿刺精通 3 穿刺重击+6 下次技能造成的穿刺伤害将命中要害。 4 60 40 1.5
穿刺精通 4 穿刺重击+10 下次技能造成的穿刺伤害将命中要害。 3 60 30 1.5
钝击精通 1 钝击重击+2 下次技能造成的钝击伤害将命中要害。 6 60 60 1.5
钝击精通 2 钝击重击+3 下次技能造成的钝击伤害将命中要害。 5 60 50 1.5
钝击精通 3 钝击重击+6 下次技能造成的钝击伤害将命中要害。 4 60 40 1.5
钝击精通 4 钝击重击+10 下次技能造成的钝击伤害将命中要害。 3 60 30 1.5
火系精通 1 火系重击+2 下次技能造成的火系伤害将命中要害。 6 60 60 1.5
火系精通 2 火系重击+3 下次技能造成的火系伤害将命中要害。 5 60 50 1.5
火系精通 3 火系重击+6 下次技能造成的火系伤害将命中要害。 4 60 40 1.5
火系精通 4 火系重击+10 下次技能造成的火系伤害将命中要害。 3 60 30 1.5
水系精通 1 水系重击+2 下次技能造成的水系伤害将命中要害。 6 60 60 1.5
水系精通 2 水系重击+3 下次技能造成的水系伤害将命中要害。 5 60 50 1.5
水系精通 3 水系重击+6 下次技能造成的水系伤害将命中要害。 4 60 40 1.5
水系精通 4 水系重击+10 下次技能造成的水系伤害将命中要害。 3 60 30 1.5
风系精通 1 风系重击+2 下次技能造成的风系伤害将命中要害。 6 60 60 1.5
风系精通 2 风系重击+3 下次技能造成的风系伤害将命中要害。 5 60 50 1.5
风系精通 3 风系重击+6 下次技能造成的风系伤害将命中要害。 4 60 40 1.5
风系精通 4 风系重击+10 下次技能造成的风系伤害将命中要害。 3 60 30 1.5
毒系精通 1 毒系重击+2 下次技能造成的毒系伤害将命中要害。 6 60 60 1.5
毒系精通 2 毒系重击+3 下次技能造成的毒系伤害将命中要害。 5 60 50 1.5
毒系精通 3 毒系重击+6 下次技能造成的毒系伤害将命中要害。 4 60 40 1.5
毒系精通 4 毒系重击+10 下次技能造成的毒系伤害将命中要害。 3 60 30 1.5
元系精通 1 元系重击+2 下次技能造成的元系伤害将命中要害。 6 60 60 1.5
元系精通 2 元系重击+3 下次技能造成的元系伤害将命中要害。 5 60 50 1.5
元系精通 3 元系重击+6 下次技能造成的元系伤害将命中要害。 4 60 40 1.5
元系精通 4 元系重击+10 下次技能造成的元系伤害将命中要害。 3 60 30 1.5


2:咒术**类


技能名称 境界 被动效果 主动效果 灵力 持续 回气 调息
咒术透骨 1 技能发动的不良状态命中率+2 下次技能产生的不良状态将一定生效(若对手免疫,则该特技不生效) 6 60 60 1.5
咒术透骨 2 技能发动的不良状态命中率+3 下次技能产生的不良状态将一定生效(若对手免疫,则该特技不生效) 5 60 50 1.5
咒术透骨 3 技能发动的不良状态命中率+6 下次技能产生的不良状态将一定生效(若对手免疫,则该特技不生效) 4 60 40 1.5
咒术透骨 4 技能发动的不良状态命中率+10 下次技能产生的不良状态将一定生效(若对手免疫,则该特技不生效) 3 60 30 1.5
咒术缠魂 1 技能发动的不良状态持续时间上升4% 当下次技能产生不良状态时,其持续时间将增加一倍 6 60 60 1.5
咒术缠魂 2 技能发动的不良状态持续时间上升7% 当下次技能产生不良状态时,其持续时间将增加一倍 5 60 50 1.5
咒术缠魂 3 技能发动的不良状态持续时间上升13% 当下次技能产生不良状态时,其持续时间将增加一倍 4 60 40 1.5
咒术缠魂 4 技能发动的不良状态持续时间上升20% 当下次技能产生不良状态时,其持续时间将增加一倍 3 60 30 1.5
咒术净化 1 不良状态持续时间减少4% 一段时间内,受到的不良状态的持续时间下降50% 10 15 180 0.5
咒术净化 2 不良状态持续时间减少7% 一段时间内,受到的不良状态的持续时间下降50% 10 20 180 0.5
咒术净化 3 不良状态持续时间减少13% 一段时间内,受到的不良状态的持续时间下降50% 10 24 180 0.5
咒术净化 4 不良状态持续时间减少20% 一段时间内,受到的不良状态的持续时间下降50% 10 30 180 0.5
咒术抵抗 1 对不良状态的抵抗率上升2% 一段时间内,对不良状态的抵抗率上升30% 10 15 180 0.5
咒术抵抗 2 对不良状态的抵抗率上升3% 一段时间内,对不良状态的抵抗率上升30% 10 20 180 0.5
咒术抵抗 3 对不良状态的抵抗率上升6% 一段时间内,对不良状态的抵抗率上升30% 10 24 180 0.5
咒术抵抗 4 对不良状态的抵抗率上升10% 一段时间内,对不良状态的抵抗率上升30% 10 30 180 0.5
咒术防护 1 不良状态持续时间减少2% 一段时间内,对不良状态的抵抗率上升30%,同时使其持续时间下降50% 10 15 180 0.5
咒术防护 2 不良状态持续时间减少3% 一段时间内,对不良状态的抵抗率上升30%,同时使其持续时间下降50% 10 20 180 0.5
咒术防护 3 不良状态持续时间减少6% 一段时间内,对不良状态的抵抗率上升30%,同时使其持续时间下降50% 10 24 180 0.5
咒术防护 4 不良状态持续时间减少10% 一段时间内,对不良状态的抵抗率上升30%,同时使其持续时间下降50% 10 30 180 0.5

3:极限**,**限制解除类


技能名称 境界 被动效果 主动效果 灵力 持续 回气 调息
极限调息 1 技能的调息时间下降0.10秒 下次技能的调息时间缩短1.5秒(调息时间不能低于1秒) 7 60 60 0.5
极限调息 2 技能的调息时间下降0.15秒 下次技能的调息时间缩短2.2秒(调息时间不能低于1秒) 7 60 50 0.5
极限调息 3 技能的调息时间下降0.25秒 下次技能的调息时间缩短3.0秒(调息时间不能低于1秒) 7 60 40 0.5
极限调息 4 技能的调息时间下降0.40秒 下次技能的调息时间缩短4.5秒(调息时间不能低于1秒) 7 60 30 0.5
极限回气 1 技能的回气时间缩短2% 下次技能的回气时间缩短30% 10 60 60 0.5
极限回气 2 技能的回气时间缩短3% 下次技能的回气时间缩短40% 10 60 50 0.5
极限回气 3 技能的回气时间缩短6% 下次技能的回气时间缩短50% 10 60 40 0.5
极限回气 4 技能的回气时间缩短10% 下次技能的回气时间缩短60% 10 60 30 0.5
极限聚气 1 技能的聚气时间减少0.1秒 下次施展需要聚气的技能时,其聚气时间将缩短1.5秒(聚气时间不低于50%) 10 60 60 0.5
极限聚气 2 技能的聚气时间减少0.2秒 下次施展需要聚气的技能时,其聚气时间将缩短2.2秒(聚气时间不低于50%) 10 60 50 0.5
极限聚气 3 技能的聚气时间减少0.3秒 下次施展需要聚气的技能时,其聚气时间将缩短3.0秒(聚气时间不低于50%) 10 60 40 0.5
极限聚气 4 技能的聚气时间减少0.5秒 下次施展需要聚气的技能时,其聚气时间将缩短4.5秒(聚气时间不低于50%) 10 60 30 0.5
               
状态限制解除 1 正面状态持续时间增加4% 下次施放技能时将不受状态限制,也不会消耗状态 6 60 60 0.5
状态限制解除 2 正面状态持续时间增加7% 下次施放技能时将不受状态限制,也不会消耗状态 5 60 50 0.5
状态限制解除 3 正面状态持续时间增加13% 下次施放技能时将不受状态限制,也不会消耗状态 4 60 40 0.5
状态限制解除 4 正面状态持续时间增加20% 下次施放技能时将不受状态限制,也不会消耗状态 3 60 30 0.5
生命限制解除 1 生命增加1% 下次施放技能时将不受生命值限制,也不会消耗生命值 6 60 60 0.5
生命限制解除 2 生命增加2% 下次施放技能时将不受生命值限制,也不会消耗生命值 5 60 50 0.5
生命限制解除 3 生命增加3% 下次施放技能时将不受生命值限制,也不会消耗生命值 4 60 40 0.5
生命限制解除 4 生命增加5% 下次施放技能时将不受生命值限制,也不会消耗生命值 3 60 30 0.5

4:治疗类 妙法,妙手,吮命,吸灵,自愈


技能名称 境界 被动效果 主动效果 灵力 持续 回气 调息
健体妙法 1 正面状态持续时间增加4% 当下次施展技能并产生的正面状态时,其持续时间将增倍 6 60 60 0.5
健体妙法 2 正面状态持续时间增加7% 当下次施展技能并产生的正面状态时,其持续时间将增倍 5 60 50 0.5
健体妙法 3 正面状态持续时间增加13% 当下次施展技能并产生的正面状态时,其持续时间将增倍 4 60 40 0.5
健体妙法 4 正面状态持续时间增加20% 当下次施展技能并产生的正面状态时,其持续时间将增倍 3 60 30 0.5
回春妙法 1 治疗效果增加2% 当下次施展技能并产生治疗效果时,其作用将增倍 6 60 60 0.5
回春妙法 2 治疗效果增加3% 当下次施展技能并产生治疗效果时,其作用将增倍 5 60 50 0.5
回春妙法 3 治疗效果增加6% 当下次施展技能并产生治疗效果时,其作用将增倍 4 60 40 0.5
回春妙法 4 治疗效果增加10% 当下次施展技能并产生治疗效果时,其作用将增倍 3 60 30 0.5
妙手 1 治疗效果增加2% 一段时间内,施展治疗法术时,效果增加30% 10 15 180 0.5
妙手 2 治疗效果增加3% 一段时间内,施展治疗法术时,效果增加30% 10 20 180 0.5
妙手 3 治疗效果增加6% 一段时间内,施展治疗法术时,效果增加30% 10 24 180 0.5
妙手 4 治疗效果增加10% 一段时间内,施展治疗法术时,效果增加30% 10 30 180 0.5
               
吮命 1 杀死怪物后恢复1%生命值 一段时间内,每杀死一只等级差在5级之内的怪物,恢复15%的生命值 15 60 600 0.5
吮命 2 杀死怪物后恢复2%生命值 一段时间内,每杀死一只等级差在5级之内的怪物,恢复15%的生命值 15 75 600 0.5
吮命 3 杀死怪物后恢复3%生命值 一段时间内,每杀死一只等级差在5级之内的怪物,恢复15%的生命值 15 90 600 0.5
吮命 4 杀死怪物后恢复5%生命值 一段时间内,每杀死一只等级差在5级之内的怪物,恢复15%的生命值 15 120 600 0.5
吸灵 1 杀死怪物后恢复1%技力值 一段时间内,每杀死一只等级差在5级之内的怪物,恢复10%的技力值 15 60 600 0.5
吸灵 2 杀死怪物后恢复2%技力值 一段时间内,每杀死一只等级差在5级之内的怪物,恢复10%的技力值 15 75 600 0.5
吸灵 3 杀死怪物后恢复3%技力值 一段时间内,每杀死一只等级差在5级之内的怪物,恢复10%的技力值 15 90 600 0.5
吸灵 4 杀死怪物后恢复5%技力值 一段时间内,每杀死一只等级差在5级之内的怪物,恢复10%的技力值 15 120 600 0.5
自愈 1 生命、技力更新率上升2% 一段时间内,无需坐下也能自动恢复生命值与技力值 10 30 180 0.5
自愈 2 生命、技力更新率上升3% 一段时间内,无需坐下也能自动恢复生命值与技力值 10 40 180 0.5
自愈 3 生命、技力更新率上升6% 一段时间内,无需坐下也能自动恢复生命值与技力值 10 50 180 0.5
自愈 4 生命、技力更新率上升10% 一段时间内,无需坐下也能自动恢复生命值与技力值 10 60 180 0.5

5:**效果防护类


技能名称 境界 被动效果 主动效果 灵力 持续 回气 调息
意志防护 1 顽强:催眠/失忆/暴怒抗性上升3 当受到精神类状态攻击时(催眠、失忆、暴怒),将抵抗其效果(仅一次有效) 6 60 60 0.5
意志防护 2 顽强:催眠/失忆/暴怒抗性上升5 当受到精神类状态攻击时(催眠、失忆、暴怒),将抵抗其效果(仅一次有效) 5 60 50 0.5
意志防护 3 顽强:催眠/失忆/暴怒抗性上升10 当受到精神类状态攻击时(催眠、失忆、暴怒),将抵抗其效果(仅一次有效) 4 60 40 0.5
意志防护 4 顽强:催眠/失忆/暴怒抗性上升15 当受到精神类状态攻击时(催眠、失忆、暴怒),将抵抗其效果(仅一次有效) 3 60 30 0.5
躯体防护 1 坚韧:眩晕/盲目/郁气抗性上升3 当受到体质类状态攻击时(眩晕、盲目、郁气),将抵抗其效果(仅一次有效) 6 60 60 0.5
躯体防护 2 坚韧:眩晕/盲目/郁气抗性上升5 当受到体质类状态攻击时(眩晕、盲目、郁气),将抵抗其效果(仅一次有效) 5 60 50 0.5
躯体防护 3 坚韧:眩晕/盲目/郁气抗性上升10 当受到体质类状态攻击时(眩晕、盲目、郁气),将抵抗其效果(仅一次有效) 4 60 40 0.5
躯体防护 4 坚韧:眩晕/盲目/郁气抗性上升15 当受到体质类状态攻击时(眩晕、盲目、郁气),将抵抗其效果(仅一次有效) 3 60 30 0.5
行动防护 1 灵巧:定身/缓速/迟钝抗性上升3 当受到行动类状态攻击时(定身、缓速、迟钝),将抵抗其效果(仅一次有效) 6 60 60 0.5
行动防护 2 灵巧:定身/缓速/迟钝抗性上升5 当受到行动类状态攻击时(定身、缓速、迟钝),将抵抗其效果(仅一次有效) 5 60 50 0.5
行动防护 3 灵巧:定身/缓速/迟钝抗性上升10 当受到行动类状态攻击时(定身、缓速、迟钝),将抵抗其效果(仅一次有效) 4 60 40 0.5
行动防护 4 灵巧:定身/缓速/迟钝抗性上升15 当受到行动类状态攻击时(定身、缓速、迟钝),将抵抗其效果(仅一次有效) 3 60 30 0.5
状态防护 1 全状态抗性+2 当受到精神、体质、行动类状态攻击时,将抵抗其效果(仅一次有效) 6 60 60 0.5
状态防护 2 全状态抗性+3 当受到精神、体质、行动类状态攻击时,将抵抗其效果(仅一次有效) 5 60 50 0.5
状态防护 3 全状态抗性+6 当受到精神、体质、行动类状态攻击时,将抵抗其效果(仅一次有效) 4 60 40 0.5
状态防护 4 全状态抗性+10 当受到精神、体质、行动类状态攻击时,将抵抗其效果(仅一次有效) 3 60 30 0.5

6:**伤害防护类


技能名称 境界 被动效果 主动效果 灵力 持续 回气 调息
物理防护 1 挥砍、钝击、穿刺化解+1 一段时间内,将化解所受到的挥砍、钝击、穿刺伤害(无法化解会心一击造成的物理伤害) 10 15 180 0.5
物理防护 2 挥砍、钝击、穿刺化解+2 一段时间内,将化解所受到的挥砍、钝击、穿刺伤害(无法化解会心一击造成的物理伤害) 10 20 180 0.5
物理防护 3 挥砍、钝击、穿刺化解+3 一段时间内,将化解所受到的挥砍、钝击、穿刺伤害(无法化解会心一击造成的物理伤害) 10 24 180 0.5
物理防护 4 挥砍、钝击、穿刺化解+5 一段时间内,将化解所受到的挥砍、钝击、穿刺伤害(无法化解会心一击造成的物理伤害) 10 30 180 0.5
法术防护 1 火、水、风、毒、元系化解+1 一段时间内,将化解所受到的火、水、风、毒、元系伤害 10 15 180 0.5
法术防护 2 火、水、风、毒、元系化解+2 一段时间内,将化解所受到的火、水、风、毒、元系伤害 10 20 180 0.5
法术防护 3 火、水、风、毒、元系化解+3 一段时间内,将化解所受到的火、水、风、毒、元系伤害 10 24 180 0.5
法术防护 4 火、水、风、毒、元系化解+5 一段时间内,将化解所受到的火、水、风、毒、元系伤害 10 30 180 0.5
火元防护 1 火、元系化解+2 一段时间内,将化解所受到的火、元系伤害 10 15 180 0.5
火元防护 2 火、元系化解+3 一段时间内,将化解所受到的火、元系伤害 10 20 180 0.5
火元防护 3 火、元系化解+6 一段时间内,将化解所受到的火、元系伤害 10 24 180 0.5
火元防护 4 火、元系化解+10 一段时间内,将化解所受到的火、元系伤害 10 30 180 0.5
水风毒防护 1 水、风、毒系化解+2 一段时间内,将化解所受到的水、风、毒系伤害 10 15 180 0.5
水风毒防护 2 水、风、毒系化解+3 一段时间内,将化解所受到的水、风、毒系伤害 10 20 180 0.5
水风毒防护 3 水、风、毒系化解+6 一段时间内,将化解所受到的水、风、毒系伤害 10 24 180 0.5
水风毒防护 4 水、风、毒系化解+10 一段时间内,将化解所受到的水、风、毒系伤害 10 30 180 0.

7:攻击加强类


技能名称 境界 被动效果 主动效果 灵力 持续 回气 调息
猛攻 1 物理攻击力上升1% 一段时间内,物理攻击力极限化,每次物理攻击均造成最大伤害 15 15 180 0.5
猛攻 2 物理攻击力上升2% 一段时间内,物理攻击力极限化,每次物理攻击均造成最大伤害 15 20 180 0.5
猛攻 3 物理攻击力上升3% 一段时间内,物理攻击力极限化,每次物理攻击均造成最大伤害 15 24 180 0.5
猛攻 4 物理攻击力上升5% 一段时间内,物理攻击力极限化,每次物理攻击均造成最大伤害 15 30 180 0.5
狂法 1 法术攻击力+1% 一段时间内,法术攻击力极限化,每次法术攻击均造成最大伤害 10 15 180 0.5
狂法 2 法术攻击力+2% 一段时间内,法术攻击力极限化,每次法术攻击均造成最大伤害 10 20 180 0.5
狂法 3 法术攻击力+3% 一段时间内,法术攻击力极限化,每次法术攻击均造成最大伤害 10 24 180 0.5
狂法 4 法术攻击力+5% 一段时间内,法术攻击力极限化,每次法术攻击均造成最大伤害 10 30 180 0.5
威扬 1 技能威力增加1% 一段时间内,施展伤害型技能时,威力增加30% 10 15 180 0.5
威扬 2 技能威力增加2% 一段时间内,施展伤害型技能时,威力增加30% 10 20 180 0.5
威扬 3 技能威力增加3% 一段时间内,施展伤害型技能时,威力增加30% 10 24 180 0.5
威扬 4 技能威力增加5% 一段时间内,施展伤害型技能时,威力增加30% 10 30 180 0.5
心眼 1 命中+3 一段时间内,命中率极大幅度提升 10 15 180 0.5
心眼 2 命中+5 一段时间内,命中率极大幅度提升 10 20 180 0.5
心眼 3 命中+10 一段时间内,命中率极大幅度提升 10 24 180 0.5
心眼 4 命中+15 一段时间内,命中率极大幅度提升 10 30 180 0.5
灵犀 1 会心+1 一段时间内,每次普通攻击都成为会心一击,但命中率极大幅度下降 15 15 180 0.5
灵犀 2 会心+2 一段时间内,每次普通攻击都成为会心一击,但命中率极大幅度下降 15 20 180 0.5
灵犀 3 会心+3 一段时间内,每次普通攻击都成为会心一击,但命中率极大幅度下降 15 24 180 0.5
灵犀 4 会心+5 一段时间内,每次普通攻击都成为会心一击,但命中率极大幅度下降 15 30 180 0.5
骤雨 1 攻速上升2% 一段时间内,攻击速度加倍 10 15 180 0.5
骤雨 2 攻速上升3% 一段时间内,攻击速度加倍 10 20 180 0.5
骤雨 3 攻速上升6% 一段时间内,攻击速度加倍 10 24 180 0.5
骤雨 4 攻速上升10% 一段时间内,攻击速度加倍 10 30 180 0.5

8:攻击辅助类


技能名称 境界 被动效果 主动效果 灵力 持续 回气 调息
追电 1 移动速度+1% 一段时间内,移动速度提升50%,但无法进行攻击与施放技能 10 15 180 0.5
追电 2 移动速度+2% 一段时间内,移动速度提升50%,但无法进行攻击与施放技能 10 20 180 0.5
追电 3 移动速度+3% 一段时间内,移动速度提升50%,但无法进行攻击与施放技能 10 24 180 0.5
追电 4 移动速度+5% 一段时间内,移动速度提升50%,但无法进行攻击与施放技能 10 30 180 0.5
影舞 1 回避+3 一段时间内,回避率极大幅度提升 10 15 180 0.5
影舞 2 回避+5 一段时间内,回避率极大幅度提升 10 20 180 0.5
影舞 3 回避+10 一段时间内,回避率极大幅度提升 10 24 180 0.5
影舞 4 回避+15 一段时间内,回避率极大幅度提升 10 30 180 0.5
护心 1 受到的伤害减免1% 一段时间内,受到的会心一击伤害降至1点 10 15 180 0.5
护心 2 受到的伤害减免2% 一段时间内,受到的会心一击伤害降至1点 10 20 180 0.5
护心 3 受到的伤害减免3% 一段时间内,受到的会心一击伤害降至1点 10 24 180 0.5
护心 4 受到的伤害减免5% 一段时间内,受到的会心一击伤害降至1点 10 30 180 0.5
明思 1 技力消耗减少2% 一段时间内,技能的消耗下降50% 10 15 180 0.5
明思 2 技力消耗减少3% 一段时间内,技能的消耗下降50% 10 20 180 0.5
明思 3 技力消耗减少6% 一段时间内,技能的消耗下降50% 10 24 180 0.5
明思 4 技力消耗减少10% 一段时间内,技能的消耗下降50% 10 30 180 0.5

9:距离类


技能名称 境界 被动效果 主动效果 灵力 持续 回气 调息
射程增远 1 远程技能射程增加0.6米 一段时间内,远程技能(射程在10米以上)的施展距离增加6米 10 30 180 0.5
射程增远 2 远程技能射程增加1米 一段时间内,远程技能(射程在10米以上)的施展距离增加6米 10 40 180 0.5
射程增远 3 远程技能射程增加2米 一段时间内,远程技能(射程在10米以上)的施展距离增加6米 10 48 180 0.5
射程增远 4 远程技能射程增加3米 一段时间内,远程技能(射程在10米以上)的施展距离增加6米 10 60 180 0.5
范围扩大 1 影响(触发)半径增加0.4米 一段时间内,范围技能的影响半径增加4米 10 30 180 0.5
范围扩大 2 影响(触发)半径增加0.7米 一段时间内,范围技能的影响半径增加4米 10 40 180 0.5
范围扩大 3 影响(触发)半径增加1.3米 一段时间内,范围技能的影响半径增加4米 10 48 180 0.5
范围扩大 4 影响(触发)半径增加2.0米 一段时间内,范围技能的影响半径增加4米 10 60 180 0.5

10:物品增益类:采集,寻宝,搜魂


技能名称 境界 被动效果 主动效果 灵力 持续 回气 调息
采集 1 杀死怪物得到杂物的几率增加3% 一段时间内,杀死怪物得到杂物的几率增倍 10 60 600 0.5
采集 2 杀死怪物得到杂物的几率增加5% 一段时间内,杀死怪物得到杂物的几率增倍 10 75 600 0.5
采集 3 杀死怪物得到杂物的几率增加10% 一段时间内,杀死怪物得到杂物的几率增倍 10 90 600 0.5
采集 4 杀死怪物得到杂物的几率增加15% 一段时间内,杀死怪物得到杂物的几率增倍 10 120 600 0.5
寻宝 1 杀死怪物得到装备的几率增加3% 一段时间内,杀死怪物得到装备的几率增倍 15 60 600 0.5
寻宝 2 杀死怪物得到装备的几率增加5% 一段时间内,杀死怪物得到装备的几率增倍 15 75 600 0.5
寻宝 3 杀死怪物得到装备的几率增加10% 一段时间内,杀死怪物得到装备的几率增倍 15 90 600 0.5
寻宝 4 杀死怪物得到装备的几率增加15% 一段时间内,杀死怪物得到装备的几率增倍 15 120 600 0.5
搜魂 1 杀死怪物得到元魂珠的几率增加3% 一段时间内,杀死怪物得到元魂珠的几率增倍 20 60 600 0.5
搜魂 2 杀死怪物得到元魂珠的几率增加5% 一段时间内,杀死怪物得到元魂珠的几率增倍 20 75 600 0.5
搜魂 3 杀死怪物得到元魂珠的几率增加10% 一段时间内,杀死怪物得到元魂珠的几率增倍 20 90 600 0.5

已有4人对此文章进行打分
天下贰新晋COS女王
小狐狸演绎冷艳云麓
  • 游戏名称:天下贰(天下2)
  • 游戏状态:2008年3月24日 内测
  • 游戏类型:3DMMORPG
  • 收费类型:道具收费
  • 运营公司:网易
  • 研发公司:网易
  • 官方站点:天下贰(天下2)