您的位置:>天下贰>游戏资料>

暴走详细列表

发表时间:2008-10-07 作者: 编辑:joving 来源:未知

图标 技能名称 技能等级 学习等级 消耗金钱 消耗技能点 使用消耗SP 技能描述
暴走 1 23 9950 41760 70 轻功,移动速度提升34%,解除“缓速”、“定身”(无法与其他轻功共存),持续20秒
暴走 2 29 17970 90822 79 轻功,移动速度提升35%,解除“缓速”、“定身”(无法与其他轻功共存),持续20秒
暴走 3 35 53510 391782 88 轻功,移动速度提升36%,解除“缓速”、“定身”(无法与其他轻功共存),持续20秒
暴走 4 41 93830 786060 97 轻功,移动速度提升37%,解除“缓速”、“定身”(无法与其他轻功共存),持续20秒
暴走 5 47 146030 1386864 106 轻功,移动速度提升38%,解除“缓速”、“定身”(无法与其他轻功共存),持续20秒
暴走 6 53 280660 2964252 115 轻功,移动速度提升39%,解除“缓速”、“定身”(无法与其他轻功共存),持续20秒
暴走 7 59 377700 4425060 124 轻功,移动速度提升40%,解除“缓速”、“定身”(无法与其他轻功共存),持续20秒
上一篇:断吼详细列表 下一篇:破胆详细列表
流光争霸赛在即 创新无等级PK玩法详解
进入论坛

<script>document.write('<script src="http://common.yzz.cn/search/yzzsearch.js?keyword='+encodeURI('请输入搜索关键词...')+'" charset="gb2312"><\/script>');</script>