您的位置:>天下贰>游戏资料>

断吼详细列表

发表时间:2008-10-07 作者: 编辑:joving 来源:未知

图标 技能名称 技能等级 学习等级 消耗金钱 消耗技能点 使用消耗SP 技能描述
断吼 1 14 5230 7740 19 怒吼。对目标造成80~134点元系伤害,强制打断其聚气。有一定几率(状态命中力140)使其5秒内吟唱时间增加1.5秒,施法保护力下降58
断吼 2 20 6510 24630 22 怒吼。对目标造成126~211点元系伤害,强制打断其聚气。有一定几率(状态命中力220)使其5秒内吟唱时间增加1.5秒,施法保护力下降90
断吼 3 26 13780 64008 25 怒吼。对目标造成181~302点元系伤害,强制打断其聚气。有一定几率(状态命中力315)使其5秒内吟唱时间增加1.5秒,施法保护力下降128
断吼 4 32 36860 250416 28 怒吼。对目标造成239~398点元系伤害,强制打断其聚气。有一定几率(状态命中力415)使其5秒内吟唱时间增加1.5秒,施法保护力下降169
断吼 5 38 71380 558468 31 怒吼。对目标造成302~504点元系伤害,强制打断其聚气。有一定几率(状态命中力525)使其5秒内吟唱时间增加1.5秒,施法保护力下降215
断吼 6 44 119310 1063290 34 怒吼。对目标造成371~619点元系伤害,强制打断其聚气。有一定几率(状态命中力645)使其5秒内吟唱时间增加1.5秒,施法保护力下降263
断吼 7 50 234340 2343912 37 怒吼。对目标造成443~739点元系伤害,强制打断其聚气。有一定几率(状态命中力770)使其5秒内吟唱时间增加1.5秒,施法保护力下降315
断吼 8 56 328500 3670644 40 怒吼。对目标造成521~868点元系伤害,强制打断其聚气。有一定几率(状态命中力905)使其5秒内吟唱时间增加1.5秒,施法保护力下降369
上一篇:长生详细列表 下一篇:暴走详细列表
流光争霸赛在即 创新无等级PK玩法详解
进入论坛

<script>document.write('<script src="http://common.yzz.cn/search/yzzsearch.js?keyword='+encodeURI('请输入搜索关键词...')+'" charset="gb2312"><\/script>');</script>