您的位置:>天下贰>游戏资料>

地行详细列表

发表时间:2008-10-07 作者: 编辑:joving 来源:未知

图标 技能名称 技能等级 学习等级 消耗金钱 消耗技能点 使用消耗SP 技能描述
地行 1 6 230 318 24 真诀,遁入土中。12秒内移动速度上升21%,不受单体技能影响,但无法发动攻击
地行 2 12 3360 4446 28 真诀,遁入土中。12秒内移动速度上升22%,不受单体技能影响,但无法发动攻击
地行 3 18 4840 17250 33 真诀,遁入土中。12秒内移动速度上升23%,不受单体技能影响,但无法发动攻击
地行 4 24 11190 48384 38 真诀,遁入土中。12秒内移动速度上升24%,不受单体技能影响,但无法发动攻击
地行 5 30 26510 170988 43 真诀,遁入土中。12秒内移动速度上升25%,不受单体技能影响,但无法发动攻击
地行 6 36 59340 446046 48 真诀,遁入土中。12秒内移动速度上升26%,不受单体技能影响,但无法发动攻击
地行 7 42 102180 874404 52 真诀,遁入土中。12秒内移动速度上升27%,不受单体技能影响,但无法发动攻击
地行 8 48 155180 1500102 57 真诀,遁入土中。12秒内移动速度上升28%,不受单体技能影响,但无法发动攻击
地行 9 54 296450 3198042 62 真诀,遁入土中。12秒内移动速度上升29%,不受单体技能影响,但无法发动攻击
地行 10 60 397130 4739928 67 真诀,遁入土中。12秒内移动速度上升30%,不受单体技能影响,但无法发动攻击
上一篇:影遁详细列表 下一篇:疾闪详细列表
流光争霸赛在即 创新无等级PK玩法详解
进入论坛

<script>document.write('<script src="http://common.yzz.cn/search/yzzsearch.js?keyword='+encodeURI('请输入搜索关键词...')+'" charset="gb2312"><\/script>');</script>