您的位置:>天下贰>游戏资料>

虎翼阵详细列表

发表时间:2008-09-30 作者: 编辑:joving 来源:未知

图标 技能名称 技能等级 学习等级 消耗金钱 消耗技能点 使用消耗SP 技能描述
虎翼阵 1 14 5230 7740 22 攻击阵型,物理攻击上升12~21,法术攻击上升18~31。阵型不可被驱除或主动取消,也无法与其他阵型共存
虎翼阵 2 20 6510 24630 26 攻击阵型,物理攻击上升19~33,法术攻击上升29~49。阵型不可被驱除或主动取消,也无法与其他阵型共存
虎翼阵 3 26 13780 64008 30 攻击阵型,物理攻击上升28~47,法术攻击上升42~70。阵型不可被驱除或主动取消,也无法与其他阵型共存
虎翼阵 4 32 36860 250416 33 攻击阵型,物理攻击上升37~62,法术攻击上升56~93。阵型不可被驱除或主动取消,也无法与其他阵型共存
虎翼阵 5 38 71380 558468 37 攻击阵型,物理攻击上升47~78,法术攻击上升70~118。阵型不可被驱除或主动取消,也无法与其他阵型共存
虎翼阵 6 44 119310 1063290 40 攻击阵型,物理攻击上升58~96,法术攻击上升87~145。阵型不可被驱除或主动取消,也无法与其他阵型共存
虎翼阵 7 50 234340 2343912 44 攻击阵型,物理攻击上升69~115,法术攻击上升103~173。阵型不可被驱除或主动取消,也无法与其他阵型共存
虎翼阵 8 56 328500 3670644 48 攻击阵型,物理攻击上升81~135,法术攻击上升122~203。阵型不可被驱除或主动取消,也无法与其他阵型共存
上一篇:蛇蟠阵详细列表 下一篇:鸟翔阵详细列表
流光争霸赛在即 创新无等级PK玩法详解
进入论坛

<script>document.write('<script src="http://common.yzz.cn/search/yzzsearch.js?keyword='+encodeURI('请输入搜索关键词...')+'" charset="gb2312"><\/script>');</script>