您的位置:>天下贰>游戏资料>

飞云断详细列表

发表时间:2008-09-28 作者: 编辑:joving 来源:未知

图标 技能名称 技能等级 学习等级 消耗金钱 消耗技能点 使用消耗SP 技能描述
飞云断 1 21 7610 29886 28 武功。将手中的盾牌奋力掷向对方,造成162~270点钝击伤害,并有几率(状态命中力235)使其在6秒内移动速度下降50%
飞云断 2 27 15140 72078 32 武功。将手中的盾牌奋力掷向对方,造成228~380点钝击伤害,并有几率(状态命中力330)使其在6秒内移动速度下降50%
飞云断 3 33 42270 295860 35 武功。将手中的盾牌奋力掷向对方,造成300~501点钝击伤害,并有几率(状态命中力435)使其在6秒内移动速度下降50%
飞云断 4 39 77590 621558 39 武功。将手中的盾牌奋力掷向对方,造成376~627点钝击伤害,并有几率(状态命中力545)使其在6秒内移动速度下降50%
飞云断 5 45 128090 1163826 43 武功。将手中的盾牌奋力掷向对方,造成459~766点钝击伤害,并有几率(状态命中力665)使其在6秒内移动速度下降50%
飞云断 6 51 249600 2554092 47 武功。将手中的盾牌奋力掷向对方,造成549~915点钝击伤害,并有几率(状态命中力795)使其在6秒内移动速度下降50%
飞云断 7 57 344760 3907764 51 武功。将手中的盾牌奋力掷向对方,造成639~1065点钝击伤害,并有几率(状态命中力925)使其在6秒内移动速度下降50%
上一篇:流光鸣详细列表 下一篇:金戈吟详细列表
流光争霸赛在即 创新无等级PK玩法详解
进入论坛

<script>document.write('<script src="http://common.yzz.cn/search/yzzsearch.js?keyword='+encodeURI('请输入搜索关键词...')+'" charset="gb2312"><\/script>');</script>